Conocimientos
Estos son mis conocimientos referidos al desarrollo Web
Para resumir y expresar mejor mis conocimientos, referidos a los desarrollos web, he armado una tabla donde expreso por cada lenguaje o tecnología mi grado de conocimientos.
| Lenguajes / nivel | Alto | Medio | Bajo |
| PHP | ![]() |
||
| Ruby On Rails | ![]() |
||
| ASP | ![]() |
||
| ASP.NET | ![]() |
||
| CFM (1) | ![]() |
||
| ActionScript | ![]() |
||
| JAVA | ![]() |
||
| PERL (1) | ![]() |
||
| JavaScript | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| HTML | ![]() |
||
| DHTML | ![]() |
||
| XHTML | ![]() |
| Base de Datos / nivel | Alto | Medio | Bajo |
| MySQL | ![]() |
||
| Access | ![]() |
||
| SQL Server | ![]() |
||
| Postgrel | ![]() |
||
| Oracle | ![]() |
| Herramienta / nivel | Alto | Medio | Bajo |
| Macromedia Dreamweaver MX 2004 | ![]() |
||
| Macromedia Flash MX 2004 | ![]() |
||
| Macromedia FreeHand | ![]() |
||
| Corel Draw 12 | ![]() |
||
| Photosohop | ![]() |
||
| 3D Studio Max (1) | ![]() |
(1) Tanto los lenguajes, bases y herramientas en los que tengo bajo nivel de conocimientos, tengo un promedio de 30 o menos días en aprenderlo para poder trabajar óptimamente.




